Nguồn gốc:
Hồ nam
Hàng hiệu:
ZOOMLION
Số mô hình:
HBT80.16.174RSU
Liên hệ chúng tôi
Bơm cố định bê tông ZOOMLION HBT80.16.174RSU
| vật phẩm | Các đơn vị | Thông số | |
| 80.16.174RSU | |||
| Toàn bộ hiệu suất của máy bơm | Tối đatheo.sản lượng bê tông (L./H.) | m3 / h | 85/55 |
| Áp suất bơm bê tông tối đa (H. / L.) | MPa | 16/9 | |
| Kiểu van phân phối | / | Van S | |
| Đường kính xi lanh bê tông × hành trình | mm | φ200 × 1800 | |
| Dung tích phễu × chiều cao nạp liệu | L × mm | 600 × 1400 | |
| Đường kính đầu ra | mm | φ180 | |
| Hệ thống năng lượng | Mô hình động cơ diesel | / | BF6M1013EC |
| Công suất định mức | kW | 174 | |
| Tốc độ định mức | r / phút | 2300 | |
| Hệ thống thủy lực | Loại mạch | / | Mạch hở |
| Áp suất hệ thống bơm | MPa | 34 | |
| Phân phối áp suất hệ thống | MPa | 23 | |
| Áp suất hệ thống trộn | MPa | 14 | |
| Tốc độ trộn tối đa | r / phút | 40 | |
| Dung tích thùng dầu | L | 600 | |
| Các thông số khác |
Tối đađường kính tổng hợp / Đường kính bên trong của ống phân phối |
mm |
50 / Φ150 40 / Φ125 |
| Đường kính bên trong của ống phân phối | mm | φ125 / φ150 | |
| Kích thước: dài × rộng × cao | mm | 6800 × 2200 × 2700 | |
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 7000 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi