Nguồn gốc:
Hồ Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZOOMLION
Số mô hình:
ZLJ5336THB 47X-5RZ
Liên hệ chúng tôi
Đạt được nằm ởTrường Sa, Trung Quốc,
cùng một thành phốnhư ZOOMLION & SANY.
Chúng tôi cung cấpĐỨNG ĐẦUPHẨM CHẤTTân trang lạilừa đảomáy bơm bê tông cho khách hàng của chúng tôi ở nước ngoài.
Nhãn hiệu:ZOOMLION, Putzmeister, SANY, XCMG, JUNJIN etc.
Chất lượng tân trang là mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi.
![]()
| • Đây là xe bơm 63m dùng để bơm bê tông khối lượng lớn.tối đa.sản lượng bơm là 180m³/h, nghĩa là hiệu quả thi công cao.Máy bơm xe tải này có thể được gắn trên khung xe 4 trục hoặc 5 trục. |
| • Công nghệ kiểm soát độ rung của cần chủ động (ABC): Công nghệ giảm rung chủ động ở mọi vị trí của cần và biên độ rung trong khoảng 0,4m.Sự bùng nổ ổn định hơn, an toàn hơn. |
|
•Công nghệ giảm chấn thông minh Boom.Giảm rung động tác động của cần và giúp vận hành ổn định, đáng tin cậy và an toàn hơn. |
| • Công nghệ điều khiển bơm chính xác (APC): Bước nhảy vọt về độ chính xác và khả năng thích ứng của bơm, nâng cao hiệu suất bơm. |
| tối đa.lý thuyết.đầu ra m3/h | 120/70 |
| tối đa.lý thuyết.đầu ra bê tông Áp suất MPa | 11/7 |
| Áp suất làm việc định mức MPa | 35 |
| Tần suất bơm tối thiểu-1 | 22/13 |
| Dung tích phễu L | 550 |
| điền đầy chiều cao mm | 1540 |
| Loại hệ thống thủy lực | Đóng vòng lặp |
| van phân phối | van chữ S |
| Xi lanh dầu dia.×hành trình mm | φ130×2100 |
| Xi lanh bê tông dia.×đột quỵ mm | φ230×2100 |
| Làm mát dầu thủy lực | 风冷 Làm mát không khí |
| Độ sụt bê tông đề xuất cm | 12~23 |
| tối đa.kích thước tổng hợp mm | 40 |
| loại cấu trúc | 47X-5RZ |
| Độ sâu đặt m | 47 |
| Khoảng cách ngang m | 42,7 |
| Độ sâu đặt m | 33,4 |
| góc xoay | ±270° |
| bùng nổ số | 5 |
| Chiều dài đoạn cần mm | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| Phần gấp góc | 90°/180°/180°/250°/180° |
| Đường kính ống mm | 125 |
| Chiều dài ống cuối mm | 3000 |
| tối thiểuchiều cao mở cần mm | 9455 |
| Khoảng cách thanh chống (trước×sau×bên) mm | 9230×9680×9385 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Người mẫu | Đơn vị | 47X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| Máy bơm | Sản lượng lý thuyết tối đa | tôi3/h | 180/120 |
| Áp lực tối đa lên bê tông | quán ba | 80/120 | |
| Conc.xi lanh (đường kính x hành trình) | mm | 260x2100 | |
| Công suất phễu bê tông | l | 600 | |
| mạch thủy lực | Mở | ||
| Phần bùng nổ | Phạm vi tiếp cận theo chiều dọc tối đa | tôi | 47 |
| Khoảng cách ngang tối đa | tôi | 42,7 | |
| Chiều cao mở tối thiểu | tôi | 9,7 | |
| số phần | 5 | ||
| góc quay | ±270° | ||
| Chiều dài ống cuối | tôi | 3 | |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi